Lancé en 2024
Bonus de bienvenue
100 % jusqu’à EUR 500 + 200 FS
Taux de gain
97.5
Dépôt min.
EUR 10 / Max: EUR 2,000
Vitesse de paiement
Sous 24 heures pour les e-portefeuilles
Chat live 24/7
Lancé en 2024
Bonus de bienvenue
100 % jusqu’à EUR 500 + 200 FS
Taux de gain
97.5
Dépôt min.
EUR 10 / Max: EUR 2,000
Vitesse de paiement
Sous 24 heures pour les e-portefeuilles
Chat live 24/7
| Limites de retrait | EUR 10 / Max: EUR 5,000 |
|---|---|
| Propriétaire | Stellar Ltd. |
| Revenus annuels estimés | > USD 20,000,000 |
| Autorités de licence | Comoros (AOFA) |
| Devises | EUR, USD, CAD, AUD, NZD, NOK, PLN, HUF, BRL, CHF, JPY, CLP, PEN |
| Langues | French, German, Hungarian, English, Italian, Spanish, Arabic, Croatian, Czech, Dutch, Finnish, Greek, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian |
Disponibilité mondiale
Pays disponibles